更多
推荐产品
恒岩显示屏
LED户外双色显示屏针对广场、大型室外公告栏等使用环境而推出的。它采用了分布扫描和模块化设计技术,极大地提高了系统的稳定性,可靠性。该系统可编辑并实时显示除蓝基色外的各种颜色文字、图像、动画等信息,还可接收来自VCD、DVD、摄像机、电视等视频信号,并显示画面。LED户外双色显示屏每一个发光单元都包含红、绿两种光,红、绿各256级灰度构成了65,536种颜色。
室外双色LED显示屏 | |||||
单
元
模 组 |
物理点间距 | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm |
模组尺寸(mm) | 160×320 | 96×192 | 112×224 | 128×256 | |
物理密度 | 10000点/m2 | 6944点/m2 | 5102点/m2 | 3906点/m2 | |
发光点颜色 | 1R1G | 2R1R | 2R1R | 2R1R | |
LED封装方式 | 346 | 346 | 546 | 546 | |
显示分辨率 | 16×32 | 8×16 | 8×16 | 8×16 | |
主 要 技 术 参 数 |
最佳视距 | 8-50m | 10-60m | 12-80m | 14-100m |
最佳视角 | 110° | 110° | 110° | 110° | |
最大功耗 | 800 W/ m2 | 700 W/ m2 | 750 W/ m2 | 600 W/ m2 | |
驱动器件 | TB62726AF | TB62726AF | TB62726AF | TB62726AF | |
驱动方式 | 1/4扫描 | 1/4扫描 | 1/4扫描 | 1/4扫描 | |
恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | ||
换帧频率 | ≥60Hz/s | ≥60Hz/s | ≥60Hz/s | ≥60Hz/s | |
刷新频率 | ≥400Hz/s | ≥200Hz/s | ≥200Hz/s | ≥200Hz/s | |
白平衡亮度 | ≥6000cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | |
工作环境温度 | -40℃~65℃ | ||||
工作电压 | AC220V±15% | ||||
灰度/颜色 | 256级---4096级,显示≥256色---16.7M颜色(同步) | ||||
亮度调节方式 | 手动R、G、B256各级,自动8级可调 | ||||
输入信号 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||
控制系统采用 | PCTV非线性编辑卡+DVI显示卡+主控卡+光纤传输(可选) | ||||
平均无故障时间 | > 5000小时 | ||||
寿命 | > 10万小时 | ||||
杂点率 | < 0.0001 | ||||
计算机操作系统 | WIN98、WIN2000、WINXP等 | ||||
操控软件 | LED演播室 |
- 上一个:室内双色LED显示屏
- 下一个:LED条屏